技術特點
ZH系列組合式選粉機采用航空空氣動力學分析方法對整個流場進行了優化設計,使得設備用力顯著減小、選粉效率高、驅動電機功率大為降低,節能降耗效果非常明顯。
ZH系列組合式選粉機的易磨損部分如撒料盤、緩沖板、導風葉片和轉子葉片等均采用耐磨材料制造進行抗磨工藝處理,其磨損率很小,因而其維護成本極低。
ZH系列組合式選粉機的主電機和潤滑油站可遠程控制,操作很方便。通過變頻器改變選粉機主電機的轉速就可以在較大范圍內調節產品的細度;無須停機就可以方便調節導風葉開度以適應風量、產量和細度的不同要求。
ZH組合式選粉機主要技術性能表
選粉機 | 規格 | ZH500 | ZH800 | ZH1000 | ZH1500 | ZH2000 | ZH2500 | ZH3000 | ZH3500 | |
產量(t/h) | 水泥 | 19-36 | 29-55 | 38-62 | 55-95 | 85-110 | 100-130 | 120-170 | 160-200 | |
生料 | 27-51 | 41-78 | 54-88 | 78-135 | 108-165 | 130-185 | 180-220 | 210-250 | ||
喂料量(t/h) | 水泥 | 95 | 145 | 190 | 275 | 375 | 450 | 550 | 600 | |
生料 | 135 | 205 | 270 | 390 | 540 | 600 | 800 | 800 | ||
選粉風量(萬m3/h) | 3-4 | 4.5-5.5 | 6-7.5 | 9-11 | 12-15 | 15-18 | 26-32 | 34-37 | ||
轉子轉速 | 260-350 | 250-330 | 230-290 | 200-260 | 165-210 | 120-200 | 120-180 | 100-150 | ||
設備阻力(kPa) | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | ||
減速機 | 型號 | B2SV02 | B2SV02 | B2SV03 | B2SV04 | B2SV04 | B2SV04 | B2SV05 | B2SV07 | |
速比 | 5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 10 | ||
電機 | 型號 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225M-4 | Y280S-4 | Y280M-4 | Y280M-4 | Y315S-4 | Y315L1-4 | |
功率(kW) | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | 90 | 110 | 160 | ||
稀油站 | 型號 | XYZ-6G | XYZ-6G | XYZ-10G | XYZ-10G | XYZ-10G | XYZ-10G | XYZ-10G | XYZ-25G | |
流量(l/mim) | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 |
注:表中數據是根據料氣比為3Kg/m3時的數據。