技術特點
MD系列煤磨動態選粉機的易磨損部份如內錐體、軸毅套、導風葉和轉子葉片均采用瑞典耐磨材料制造或進行抗磨工藝處理,其磨損率很小,因而其維護成本極低。
MD系列煤磨動態選粉機的軸毅套上裝有測溫元件以監測軸承的溫度,可遠程控制,操作很方便。主電機過變頻器改變選粉機主電機轉速就可以在較大范圍內調節產品的細度。
轉子體在“申克”電子動平衡機上進行了精確的平衡試驗。
MD煤磨動態高效選粉機主要技術性能表
型號 | 產量t/h | 風量m3/h | 轉速 | 油泵 | 電 機 | |
型號 | 功率kW | |||||
MD350A | 8-12 | 21000-24000 | 200-500 | SGZ-8 | Y160L-4 | 15 |
MD500A | 14-16 | 24000-36000 | 200-400 | SGZ-8 | Y180M-4 | 18.5 |
MD700A | 20-24 | 36000-48000 | 200-350 | SGZ-8 | Y180L-4 | 22 |
MD850A | 26 - 32 | 48000 - 55000 | 200-300 | SGZ-8 | Y200L-4 | 30 |
MD1000A | 34 - 42 | 55000 - 70000 | 150-300 | SGZ-8 | Y225M-4 | 45 |
MD1500A | 43 - 52 | 80000 - 110000 | 150-300 | SGZ-8 | Y250M-4 | 55 |
注:能力是成品細度篩余為5%,水份≤0.5%時的磨系能力。