技術特點
采用航空空氣動力學分析方法對選粉機結構參數作了進一步優化,比傳統O-SEPA選粉機的內部結構更合理,選粉效率更高。
O-SEPA選粉機采用經有限元分析優化的渦流場、蝸殼設計,導風葉參數選擇更合理,選粉渦流場均勻平穩有力、流阻低、噪音低、選粉效率高,可有效降低收塵風機功率。
O-SEPA平面渦流高效選粉機選粉區域延伸到轉子葉柵內部,氣流進葉柵通道不加速且尾跡損失極小,轉子葉柵對氣流阻力小,功耗低。
O-SEPA平面渦流選粉機轉子內裝渦流打散器,轉子內的氣流相對于轉子只上升不旋轉,利用氣流進轉子后因動量矩減小對轉子的推動力,節省驅動功率和減少磨損。
為減小氣流對殼體和導風葉片等零部件的磨損,殼體和彎頭內壁粘貼耐磨陶瓷片;導風葉、擋料圈、密封槽和進料口采用瑞典耐磨鋼經耐磨技術處理。
O-SEPA平面漏流選粉機主要技術性能表
型號 | 水泥產量 | 喂料量 | 選粉風量 | 轉速 | 主電機 | 減速機 | ||
T/h | t/h | m3/min | r/min | 型號 | 功率 | 型號 | 速比 | |
N-350 | 15-25 | 45 | 350 | 250-550 | Y180M-4 | 18.5 | B2SV02 | 5 |
N-500 | 18-35 | 90 | 500 | 265-320 | Y180L-4 | 22 | B2SV02 | 5 |
N-750 | 27-54 | 135 | 750 | 180-320 | Y200L-4 | 30 | B2SV02 | 5 |
N-1000 | 36-60 | 180 | 1000 | 250-285 | Y225M-4 | 45 | B2SV03 | 5.6 |
N-1250 | 45-75 | 220 | 1250 | 185-240 | Y250M-4 | 55 | B2SV04 | 5.6 |
N-1500 | 54-90 | 270 | 1500 | 165-210 | Y280S-4 | 75 | B2SV04 | 6.3 |
N-2000 | 60-100 | 300 | 2000 | 145-190 | Y315S-4 | 110 | B2SV05 | 6.3 |
N-2500 | 90-150 | 450 | 2500 | 135-170 | Y315M-4 | 132 | B2SV06 | 7.1 |
N-3000 | 108-180 | 540 | 3000 | 145-190 | Y315M-4 | 132 | B2SV06 | 7.1 |
N-4000 | 144-240 | 720 | 4000 | 145-190 | Y315L1-4 | 160 | B2SV07 | 8 |
N-5000 | 180-300 | 900 | 5000 | 135-170 | Y315L2-4 | 200 | B2SV07 | 10 |
注:1、上表數量是在選定渦流選粉機的產品比表面積為3200~3500cm3/g的前提下確定的。
2、產量是系統料氣比為3kg/ m3時的產量。